Réamhrá Táirge
Déanann loingseoireacht Drone(UAV/UAS) bunstáisiúin chosanta a fhorbairt go speisialta chun déileáil le bagairtí slándála éagsúla a thagann ó dhrones “eitilte dubh”. Córas loingseoireachta, chun rialú idirghabhála an Drone (UAV / UAS) a bhaint amach a chaithfidh an córas loingseoireachta a úsáid le haghaidh rialú eitilte, ionas nach féidir leis eitilt isteach sa limistéar cosanta agus sábháilteacht íseal-airde an limistéir a chinntiú.
Gnéithe
Trí chomharthaí meabhlaireachta loingseoireachta satailíte nach lú ná dhá mhinicíocht a athghiniúint, cuirtear isteach go mealltach ar an bhfaisnéis chomhordaithe um loingseoireacht satailíte a fhaigheann an UAV trí úsáid a bhaint as loingseoireacht satailíte agus suite, agus réadaítear feidhm teilgean an limistéir neamh-eitilte nó an fheidhm shéanta limistéir.
Teilgean crios neamh-eitilte: Trí chriosanna bréagacha gan eitilt a radacú (cosúil le haerfoirt in aice láimhe), is féidir meabhlaireacht shuíomh na drones "eitilt dhubh" a bhaint amach, rud a fhágann go gceapann siad trí dhearmad go ndeachaigh siad isteach sa chrios gan eitilt agus go ndéanann siad iachall. tuirlingt nó filleadh.
Diúltú Réimse: Comharthaí oirbheartaíochta spoofing trajectory trí shaintréithe radaíochta, ionas nach féidir drones eitilt dubh eitilt isteach i limistéir chosanta.
Paraiméadair táirge
Mír | Paraiméadair feidhmíochta |
Bealach oibre | Anailís díchódaithe digiteach |
Treo monatóireachta | Olltreoch |
Fad braite | Níos mó ná nó cothrom le 1300 méadar |
Uillinn braite cothrománach | 360 céim |
banna braite | 2.4G, 5.8G |
Am braite | 6s |
Minicíocht oibre | 1573.8-1576.1MHz, 1559.6-1562.3MHz, 1599.7-1600.5MHz |
Achar decoy éifeachtach | Is féidir 800m, a choigeartú de réir thimpeallacht an tsuímh |
Am freagartha deoy | 15s |
Uillinn decoy éifeachtach | Cothrománach: 360 céim , Ingearach: 90 céim |
Lobhadh comhuaineach ar líon na drones | 5 |
Cumhacht tarchurtha comhartha | Níos lú ná nó cothrom le 10mW |
am seolta leanúnach | Níos mó ná nó cothrom le 24 h |
Tomhaltas cumhachta a scrúdú | Níos lú ná nó cothrom le 17W |
cumhacht decoy | Níos lú ná nó cothrom le 21W |
am tosaithe | Níos lú ná nó cothrom le 2.5min |
astuithe spréacha | Níos lú ná nó cothrom le -36dBm/100khz (300MHz~1GHz) Níos lú ná nó cothrom le -30dBm/1mhz (1GHz~26.5GHz) |
Radaíocht leictreamaighnéadach | <0.4w>0.4w> |
Teocht oibre | -40 céim - móide 70 céim |
meáchan | Meáchan ósta Níos lú ná nó cothrom le 19Kg Meáchan Antenna Níos lú ná nó cothrom le 1.9Kg |
leibhéal uiscedhíonach | IP66 |
méid | Méid an óstaigh Níos lú ná nó cothrom le 525mm*460cm*154mm Méid antenna Níos lú ná nó cothrom le trastomhas 245mm*250mm |
Clibeanna Te: decoys loingseoireachta drone, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, lascaine, pricelist, luachan
